| water | | localeName | "cleanwater" |
|---|
| color | | r | 0.458823532 |
|---|
| g | 0.819607854 |
|---|
| b | 1 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| carbonatedwater | | localeName | "carbonatedwater" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 17 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| lrdserum | | localeName | "lrdserum" |
|---|
| color | | r | 0.831372559 |
|---|
| g | 0.796078444 |
|---|
| b | 0.5294118 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 120 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| morphine | | localeName | "morphine" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 110 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| biochem | | localeName | "biochem" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 45 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 2 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| opium | | localeName | "opium" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 100 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| painkillers | | localeName | "painkillers" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 125 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| heroin | | localeName | "heroin" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 140 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| naloxone | | localeName | "naloxone" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 80 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| naltrexone | | localeName | "naltrexone" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 100 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| ceftriaxone | | localeName | "ceftriaxone" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 170 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| fentanyl | | localeName | "fentanyl" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 2000 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| ketchup | | localeName | "ketchup" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.168627456 |
|---|
| b | 0.168627456 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 18 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| milk | | localeName | "milk" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 13 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.4 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| chloroform | | localeName | "chloroform" |
|---|
| color | | r | 0.7294118 |
|---|
| g | 0.819607854 |
|---|
| b | 0.654902 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 12 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| highgradestimulant | | localeName | "highgradestimulant" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 32 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| midgradestimulant | | localeName | "midgradestimulant" |
|---|
| color | | r | 0.819607854 |
|---|
| g | 0.819607854 |
|---|
| b | 0.819607854 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 24 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| lowgradestimulant | | localeName | "lowgradestimulant" |
|---|
| color | | r | 0.5647059 |
|---|
| g | 0.5647059 |
|---|
| b | 0.5647059 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| applejuice | | localeName | "applejuice" |
|---|
| color | | r | 0.772549033 |
|---|
| g | 1 |
|---|
| b | 0.380392164 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.4 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| orangejuice | | localeName | "orangejuice" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.5372549 |
|---|
| b | 0.160784319 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.4 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| lemonade | | localeName | "lemonade" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.968627453 |
|---|
| b | 0.380392164 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.4 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| urine | | localeName | "urine" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.854901969 |
|---|
| b | 0.329411775 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 2 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 2 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| icetea | | localeName | "icedtea" |
|---|
| color | | r | 0.980392158 |
|---|
| g | 0.5294118 |
|---|
| b | 0.203921571 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 12 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.4 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| soup | | localeName | "soup" |
|---|
| color | | r | 0.490196079 |
|---|
| g | 0.31764707 |
|---|
| b | 0 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.6 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| chocolatemilk | | localeName | "chocolatemilk" |
|---|
| color | | r | 0.56078434 |
|---|
| g | 0.360784322 |
|---|
| b | 0.215686277 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 10 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| cereal | | localeName | "cereal" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.858823538 |
|---|
| b | 0.6117647 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.9 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| coffee | | localeName | "coffee" |
|---|
| color | | r | 0.3137255 |
|---|
| g | 0.196078435 |
|---|
| b | 0.117647059 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.7 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| energydrink | | localeName | "energydrink" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.7 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| sportsdrink | | localeName | "sportsdrink" |
|---|
| color | | r | 0.0392156877 |
|---|
| g | 0.23137255 |
|---|
| b | 1 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.4 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| oliveoil | | localeName | "oliveoil" |
|---|
| color | | r | 0.5058824 |
|---|
| g | 0.5294118 |
|---|
| b | 0.02745098 |
|---|
| a | 0.784313738 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| hotsauce | | localeName | "hotsauce" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| icecream | | localeName | "icecream" |
|---|
| color | | r | 0.929411769 |
|---|
| g | 1 |
|---|
| b | 0.7411765 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 26 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| yogurt | | localeName | "yogurt" |
|---|
| color | | r | 0.8352941 |
|---|
| g | 0.921568632 |
|---|
| b | 0.9411765 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 26 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| mold | | localeName | "mold" |
|---|
| color | | r | 0.247058824 |
|---|
| g | 0.309803933 |
|---|
| b | 0.196078435 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 0 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 3 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| powderedmilk | | localeName | "powderedmilk" |
|---|
| color | | r | 0.9490196 |
|---|
| g | 0.9490196 |
|---|
| b | 0.9490196 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 26 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| radwater | | localeName | "radwater" |
|---|
| color | | r | 0.4745098 |
|---|
| g | 0.8784314 |
|---|
| b | 0.8666667 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 10 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.2 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| mercury | | localeName | "mercury" |
|---|
| color | | r | 0.3019608 |
|---|
| g | 0.3019608 |
|---|
| b | 0.3019608 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 8 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 10 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| soda | | localeName | "soda" |
|---|
| color | | r | 0.4392157 |
|---|
| g | 0.368627459 |
|---|
| b | 0.286274523 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 16 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.6 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| alcohol | | localeName | "alcohol" |
|---|
| color | | r | 0.4627451 |
|---|
| g | 0.9019608 |
|---|
| b | 0.403921574 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 12 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | true |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.75 |
|---|
| qualities | | id | "disinfectant" |
|---|
| amount | 0.4 |
|---|
|
|
|
|---|
|
|---|
| bleach | | localeName | "bleach" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 6 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | true |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 5 |
|---|
| qualities | | id | "disinfectant" |
|---|
| amount | 0.8 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| reliefcream | | localeName | "reliefcream" |
|---|
| color | | r | 0.7411765 |
|---|
| g | 0.356862754 |
|---|
| b | 0.7882353 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 120 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | true |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.75 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| woundglue | | localeName | "woundglue" |
|---|
| color | | r | 0.7882353 |
|---|
| g | 0.7882353 |
|---|
| b | 0.7882353 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 150 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | true |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.75 |
|---|
| qualities | | id | "disinfectant" |
|---|
| amount | 0.8 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| braingrow | | localeName | "braingrow" |
|---|
| color | | r | 0.7529412 |
|---|
| g | 0.3254902 |
|---|
| b | 0.368627459 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 500 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| mindwipe | | localeName | "mindwipe" |
|---|
| color | | r | 0.129411772 |
|---|
| g | 0.282352954 |
|---|
| b | 0.368627459 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 1333 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| antidepressants | | localeName | "antidepressants" |
|---|
| color | | r | 0.392156869 |
|---|
| g | 0.6313726 |
|---|
| b | 0.521568656 |
|---|
| a | 0.572549045 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 120 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| antibiotics | | localeName | "antibiotics" |
|---|
| color | | r | 0.619607866 |
|---|
| g | 0.3647059 |
|---|
| b | 0.9254902 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 180 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.5 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| antivenom | | localeName | "antivenom" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 130 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| antiserum | | localeName | "antiserum" |
|---|
| color | | r | 0.458823532 |
|---|
| g | 0.243137255 |
|---|
| b | 0.3647059 |
|---|
| a | 0.7882353 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 160 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| keratinbooster | | localeName | "keratinbooster" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.819607854 |
|---|
| b | 0.329411775 |
|---|
| a | 0.7882353 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 150 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| antirad | | localeName | "antirad" |
|---|
| color | | r | 0.9843137 |
|---|
| g | 0.75686276 |
|---|
| b | 0.0235294122 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 120 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| sleepingpills | | localeName | "sleepingpills" |
|---|
| color | | r | 0.549019635 |
|---|
| g | 0.65882355 |
|---|
| b | 0.5764706 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 320 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| procoagulant | | localeName | "procoagulant" |
|---|
| color | | r | 0.7411765 |
|---|
| g | 0.3372549 |
|---|
| b | 0.3764706 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 250 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| epinephrine | | localeName | "epinephrine" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 80 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| oxyline | | localeName | "oxyline" |
|---|
| color | | r | 0.3019608 |
|---|
| g | 1 |
|---|
| b | 0.870588243 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 80 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| sodiumnitroprusside | | localeName | "sodiumnitroprusside" |
|---|
| color | | r | 0.8117647 |
|---|
| g | 0.345098048 |
|---|
| b | 0.160784319 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 150 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| vasopressin | | localeName | "vasopressin" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 150 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| amiodarone | | localeName | "amiodarone" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.8627451 |
|---|
| b | 0.831372559 |
|---|
| a | 0.627451 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 185 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| streptokinase | | localeName | "streptokinase" |
|---|
| color | | r | 0.258823544 |
|---|
| g | 0.494117647 |
|---|
| b | 0.509803951 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 150 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| saline | | localeName | "saline" |
|---|
| color | | r | 0.768627465 |
|---|
| g | 0.768627465 |
|---|
| b | 0.768627465 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| ringersolution | | localeName | "ringersolution" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 24 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| blood | | localeName | "blood" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| redblood | | localeName | "redblood" |
|---|
| color | | r | 0.78039217 |
|---|
| g | 0.0392156877 |
|---|
| b | 0.0392156877 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 18 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| alienblood | | localeName | "alienblood" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.921568632 |
|---|
| b | 0.07058824 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 20 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | true |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| disinfectant | | localeName | "disinfectant" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 55 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | true |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1.25 |
|---|
| qualities | | id | "disinfectant" |
|---|
| amount | 1.5 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| groundwater | | localeName | "groundwater" |
|---|
| color | | r | 0.349019617 |
|---|
| g | 0.5411765 |
|---|
| b | 0.831372559 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 4 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.15 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| lumalgae | | localeName | "algae" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 2 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1.6 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| oil | | localeName | "oil" |
|---|
| color | | r | 0.2784314 |
|---|
| g | 0.196078435 |
|---|
| b | 0.08235294 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 1 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 5 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| sap | | localeName | "sap" |
|---|
| color | | r | 0.968627453 |
|---|
| g | 0.7411765 |
|---|
| b | 0.203921571 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 15 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 2 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| dirtywater | | localeName | "dirtywater" |
|---|
| color | | r | 0.6 |
|---|
| g | 0.494117647 |
|---|
| b | 0.2627451 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 0 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 2 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| fat | | localeName | "fat" |
|---|
| color | | r | 0.819607854 |
|---|
| g | 0.745098054 |
|---|
| b | 0.247058824 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 2 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| soap | | localeName | "soap" |
|---|
| color | |
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| onHealthUse | |
|---|
| healthUsable | true |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 1.6 |
|---|
| qualities | | id | "disinfectant" |
|---|
| amount | 0.05 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| producejuice | | localeName | "producejuice" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.996078432 |
|---|
| b | 0.709803939 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 14 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.9 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|
| refinedjuice | | localeName | "refinedjuice" |
|---|
| color | | r | 1 |
|---|
| g | 0.882352948 |
|---|
| b | 0.4509804 |
|---|
| a | 1 |
|---|
|
|---|
| valuePerLiter | 18 |
|---|
| onDrink | |
|---|
| healthUsable | false |
|---|
| injectable | false |
|---|
| localeFromItem | false |
|---|
| injectionSickness | 0.7 |
|---|
| qualities | |
|---|
|
|---|